Důchod podle ročníku narození
V kolika letech půjde do důchodu váš ročník? Vyberte rok narození a zobrazí se podrobný přehled pro muže i ženy podle počtu dětí.
| Ročník | Muž | Žena bez dětí | Podrobnosti |
|---|---|---|---|
| 1980 | 66 let 3 měs. | 66 let 3 měs. | Podrobnosti → |
| 1979 | 66 let 2 měs. | 66 let 2 měs. | Podrobnosti → |
| 1978 | 66 let 1 měs. | 66 let 1 měs. | Podrobnosti → |
| 1977 | 66 let | 66 let | Podrobnosti → |
| 1976 | 65 let 11 měs. | 65 let 11 měs. | Podrobnosti → |
| 1975 | 65 let 10 měs. | 65 let 10 měs. | Podrobnosti → |
| 1974 | 65 let 9 měs. | 65 let 9 měs. | Podrobnosti → |
| 1973 | 65 let 8 měs. | 65 let 8 měs. | Podrobnosti → |
| 1972 | 65 let 7 měs. | 65 let 7 měs. | Podrobnosti → |
| 1971 | 65 let 6 měs. | 65 let 6 měs. | Podrobnosti → |
| 1970 | 65 let 5 měs. | 65 let 5 měs. | Podrobnosti → |
| 1969 | 65 let 4 měs. | 65 let 4 měs. | Podrobnosti → |
| 1968 | 65 let 3 měs. | 65 let 3 měs. | Podrobnosti → |
| 1967 | 65 let 2 měs. | 65 let 2 měs. | Podrobnosti → |
| 1966 | 65 let 1 měs. | 65 let 1 měs. | Podrobnosti → |
| 1965 | 65 let | 65 let | Podrobnosti → |
| 1964 | 64 let 10 měs. | 64 let 10 měs. | Podrobnosti → |
| 1963 | 64 let 8 měs. | 64 let 8 měs. | Podrobnosti → |
| 1962 | 64 let 6 měs. | 64 let 6 měs. | Podrobnosti → |
| 1961 | 64 let 4 měs. | 64 let 4 měs. | Podrobnosti → |
| 1960 | 64 let 2 měs. | 64 let 2 měs. | Podrobnosti → |
| 1959 | 64 let | 64 let | Podrobnosti → |
| 1958 | 63 let 10 měs. | 63 let 10 měs. | Podrobnosti → |
| 1957 | 63 let 8 měs. | 63 let 8 měs. | Podrobnosti → |
| 1956 | 63 let 6 měs. | 63 let 2 měs. | Podrobnosti → |
| 1955 | 63 let 4 měs. | 62 let 8 měs. | Podrobnosti → |
| 1954 | 63 let 2 měs. | 62 let 4 měs. | Podrobnosti → |
| 1953 | 63 let | 62 let | Podrobnosti → |
| 1952 | 62 let 10 měs. | 61 let 8 měs. | Podrobnosti → |
| 1951 | 62 let 8 měs. | 61 let 4 měs. | Podrobnosti → |
| 1950 | 62 let 6 měs. | 61 let | Podrobnosti → |
| 1949 | 62 let 4 měs. | 60 let 8 měs. | Podrobnosti → |
| 1948 | 62 let 2 měs. | 60 let 4 měs. | Podrobnosti → |
| 1947 | 62 let | 60 let | Podrobnosti → |
| 1946 | 61 let 10 měs. | 59 let 8 měs. | Podrobnosti → |
| 1945 | 61 let 8 měs. | 59 let 4 měs. | Podrobnosti → |
| 1944 | 61 let 6 měs. | 59 let | Podrobnosti → |
| 1943 | 61 let 4 měs. | 58 let 8 měs. | Podrobnosti → |
| 1942 | 61 let 2 měs. | 58 let 4 měs. | Podrobnosti → |
| 1941 | 61 let | 58 let | Podrobnosti → |
| 1940 | 60 let 10 měs. | 57 let 8 měs. | Podrobnosti → |
Přesné datum pro vás
Zadejte datum narození a zjistěte den, kdy můžete odejít do důchodu.